| 구분 | 학과 | 신규과정명 | 일반수강료(1과목 기준) | 일수 | 시간(일) | 총시간(분) | 매일/격일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평일반 | 아트웍 | 디지털드로잉(1-6) | 450,000 | 16 | 2 | 1920 | 매일 |
| 아트웍 | 디지털드로잉(A,B) | 450,000 | 8 | 3 | 1440 | 격일 | |
| 아트웍 | 그래픽 아트웍 | 400,000 | 8 | 2 | 960 | 격일 | |
| 아트웍 | 아트드로잉/금 | 300000 | 4 | 3 | 720 | 격일 | |
| 아트웍 | 디자인 레이아웃 | 400000 | 8 | 2 | 960 | 격일 | |
| 아트웍 | 아트웍포폴 | 500000 | 16 | 2 | 1920 | 매일 | |
| 모션그래픽 | 시포디5/금 | 400000 | 4 | 3 | 720 | 격일 | |
| 모션그래픽 | 모션포폴/금 | 300000 | 4 | 3 | 720 | 격일 | |
| 모션그래픽 | 모션포폴(1-2) | 500000 | 8 | 3 | 1440 | 격일 | |
| 모션그래픽 | 시포디포폴(1-6) | 600000 | 8 | 3 | 1440 | 격일 | |
| 모션그래픽 | 시포디(1-5) | 600000 | 16 | 2 | 1920 | 매일 | |
| 모션그래픽 | 시포디(1-5) | 600000 | 8 | 3 | 1440 | 격일 | |
| 모션그래픽 | 프리미어/금 | 300000 | 4 | 3 | 720 | 격일 | |
| 모션그래픽 | 프리미어 | 450000 | 16 | 2 | 1920 | 매일 | |
| 모션그래픽 | 에펙(1-3) | 450000 | 16 | 2 | 1920 | 매일 | |
| 모션그래픽 | 프리미어 | 450000 | 8 | 3 | 1440 | 격일 | |
| 모션그래픽 | 에펙(1-3) | 450000 | 8 | 3 | 1440 | 격일 | |
| 자격증 | 실무엑셀/금 | 200000 | 4 | 3 | 720 | 격일 | |
| 자격증 | 실무엑셀 | 300000 | 16 | 2 | 1920 | 매일 | |
| 자격증 | 실무엑셀 | 300000 | 8 | 3 | 1440 | 격일 | |
| 자격증 | 전산세무2급 | 600000 | 30 | 2 | 3600 | 매일 | |
| 자격증 | 전산회계1급 | 600000 | 30 | 2 | 3600 | 매일 | |
| 자격증 | 컴퓨터기초/금 | 200000 | 4 | 3 | 720 | 격일 | |
| 자격증 | 모스 | 300000 | 16 | 2 | 1920 | 매일 | |
| 자격증 | 모스 | 300000 | 8 | 3 | 1440 | 격일 | |
| 자격증 | 컴활1급 | 350000 | 16 | 2 | 1920 | 매일 | |
| 자격증 | 컴활1급 | 350000 | 8 | 3 | 1440 | 격일 | |
| 광고편집 | 브랜딩디자인 | 400000 | 8 | 2 | 960 | 격일 | |
| 광고편집 | 컴퓨터그래픽스기능사 | 200000 | 4 | 3 | 720 | 격일 | |
| 광고편집 | 패키지디자인 | 400000 | 8 | 2 | 960 | 격일 | |
| 광고편집 | 편집포폴 | 400000 | 8 | 2 | 960 | 격일 | |
| 광고편집 | GTQ(포토샵) | 200000 | 4 | 3 | 720 | 격일 | |
| 광고편집 | GTQi(일러스트) | 200000 | 4 | 3 | 720 | 격일 | |
| 광고편집 | 인디자인 | 400000 | 8 | 2 | 960 | 격일 | |
| 광고편집 | 인포그래픽 | 400000 | 8 | 2 | 960 | 격일 | |
| 광고편집 | 크리에이티브 드로잉 | 500000 | 16 | 2 | 1920 | 매일 | |
| 광고편집 | 크리에이티브 디자인 | 500000 | 16 | 2 | 1920 | 매일 | |
| 광고편집 | 크리에이티브 포폴 | 500000 | 16 | 2 | 1920 | 매일 | |
| 광고편집 | 디일러 | 400000 | 16 | 2 | 1920 | 매일 | |
| 광고편집 | 디일러 | 400000 | 8 | 3 | 1440 | 격일 | |
| 광고편집 | 포토웍스 | 400000 | 16 | 2 | 1920 | 매일 | |
| 광고편집 | 포토웍스 | 400000 | 8 | 3 | 1440 | 격일 | |
| 광고편집 | 포토샵 | 350000 | 16 | 2 | 1920 | 매일 | |
| 광고편집 | 포토샵 | 350000 | 8 | 3 | 1440 | 격일 | |
| 광고편집 | 일러스트 | 350000 | 16 | 2 | 1920 | 매일 | |
| 광고편집 | 일러스트 | 350000 | 8 | 3 | 1440 | 격일 | |
| 웹 | 웹디자인기능사 | 300000 | 4 | 3 | 720 | 격일 | |
| 웹 | 피그마(1-2) | 400000 | 8 | 2 | 960 | 격일 | |
| 웹 | 피그마/금 | 400000 | 4 | 3 | 720 | 격일 | |
| 웹 | UIUX(1-2) | 400000 | 8 | 2 | 960 | 격일 | |
| 웹 | 웹(1-4) | 400000 | 16 | 2 | 1920 | 매일 | |
| 웹 | 웹(1-4) | 400000 | 8 | 3 | 1440 | 격일 | |
| 웹 | 웹포폴(A,B) | 500000 | 8 | 2 | 960 | 격일 | |
| 인테리어 | 인테리어 디자인 | 600000 | 16 | 2 | 1920 | 매일 | |
| 인테리어 | 인테리어포폴(1-4) | 500000 | 8 | 2 | 960 | 격일 | |
| 인테리어 | 스케치 | 450000 | 16 | 2 | 1920 | 매일 | |
| 인테리어 | 스케치 | 450000 | 8 | 3 | 1440 | 격일 | |
| 인테리어 | 스케치업(1-2) | 500000 | 8 | 3 | 1440 | 격일 | |
| 인테리어 | 스케치업(1-2) | 500000 | 16 | 2 | 1920 | 매일 | |
| 인테리어 | 맥스(1-2) | 500000 | 16 | 2 | 1920 | 매일 | |
| 인테리어 | 맥스(1-2) | 500000 | 8 | 3 | 1440 | 격일 | |
| 인테리어 | 캐드(1-2) | 400000 | 16 | 2 | 1920 | 매일 | |
| 인테리어 | 캐드(1-2) | 400000 | 8 | 3 | 1440 | 격일 | |
| 프로그래밍 | 파이썬AICE | 400000 | 8 | 2 | 960 | 격일 | |
| 프로그래밍 | AI프롬프트 엔지니어링(1-2) | 600000 | 8 | 2 | 960 | 격일 | |
| 프로그래밍 | AI프롬프트 엔지니어링(1-2)/금 | 500000 | 4 | 3 | 720 | 격일 | |
| 프로그래밍 | 자바(1-2) | 400000 | 8 | 3 | 1440 | 격일 | |
| 프로그래밍 | C언어(1-2) | 400000 | 8 | 3 | 1440 | 격일 | |
| 프로그래밍 | 파이썬(1-2) | 400000 | 8 | 3 | 1440 | 격일 | |
| CG | 마야 렌더링 | 600000 | 8 | 3 | 1440 | 격일 | |
| CG | 마야포폴/금 | 300000 | 4 | 3 | 720 | 격일 | |
| CG | 마야포폴(1-8) | 600000 | 8 | 3 | 1440 | 격일 | |
| CG | 마야(1-9) | 600000 | 8 | 3 | 1440 | 격일 | |
| CG | 마야/언리얼(1-2) | 600000 | 8 | 3 | 1440 | 격일 | |
| CG | 마야 리깅/애니 | 600000 | 8 | 3 | 1440 | 격일 | |
| CG | 마야포폴(1-8) | 600000 | 16 | 2 | 1920 | 매일 | |
| CG | 마야(1-9) | 600000 | 16 | 2 | 1920 | 매일 | |
| AI | AI시각편집/금 | 400000 | 4 | 3 | 720 | 격일 | |
| AI | AI모션 | 500000 | 4 | 4 | 960 | 격일 | |
| AI | AI모션/금 | 400000 | 4 | 3 | 720 | 격일 | |
| AI | AI영상편집 | 500000 | 4 | 4 | 960 | 격일 | |
| AI | AI영상편집/금 | 400000 | 4 | 3 | 720 | 격일 | |
| AI | AI유튜브/금 | 400000 | 4 | 3 | 720 | 격일 | |
| AI | AI유튜브 | 500000 | 4 | 4 | 960 | 격일 | |
| AI | AI아트웍 | 500000 | 4 | 4 | 960 | 격일 | |
| AI | AI아트웍/금 | 300000 | 4 | 3 | 720 | 격일 | |
| AI | AI바이브코딩-웹 | 500000 | 4 | 4 | 960 | 격일 | |
| AI | AI바이브코딩-웹 | 400000 | 4 | 3 | 720 | 격일 | |
| AI | AI인테리어 | 500000 | 4 | 4 | 960 | 격일 | |
| AI | AI인테리어/금 | 400000 | 4 | 3 | 720 | 격일 | |
| AI | AI마야/CG | 500000 | 4 | 4 | 960 | 격일 | |
| AI | AI마야/CG/금 | 400000 | 4 | 3 | 720 | 격일 | |
| 주말반 | 아트웍 | 디지털드로잉(1-2)/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 1440 | 매일 |
| 광고편집 | 포토샵/주말 | 350,000 | 8 | 3 | 1440 | 매일 | |
| 광고편집 | 일러스트/주말 | 350,000 | 8 | 3 | 1440 | 매일 | |
| 광고편집 | 디일러/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 1440 | 매일 | |
| 광고편집 | 포토웍스/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 1440 | 매일 | |
| 광고편집 | 컴퓨터그래픽스기능사/주말 | 200,000 | 4 | 3 | 720 | 매일 | |
| 웹 | 웹디자인기능사/주말 | 300,000 | 6 | 3 | 1080 | 매일 | |
| 모션그래픽 | 에펙/주말(1-2) | 450,000 | 8 | 3 | 1440 | 매일 | |
| 모션그래픽 | 프리미어/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 1440 | 매일 | |
| 인테리어 | 스케치/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 1440 | 매일 | |
| 인테리어 | 스케치업(1-2)/주말 | 500,000 | 8 | 3 | 1440 | 매일 | |
| 인테리어 | 전산응용건축제도기능사/주말 | 500,000 | 12 | 3 | 2160 | 매일 | |
| 인테리어 | BIM(1-2)/주말 | 500,000 | 8 | 3 | 1440 | 매일 | |
| 인테리어 | 인벤터/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 1440 | 매일 | |
| 인테리어 | 전산응용기계제도기능사/주말 | 500,000 | 12 | 3 | 2160 | 매일 | |
| 자격증 | 모스/주말 | 300,000 | 8 | 4 | 1920 | 매일 | |
| 자격증 | 컴활1급/주말 | 350,000 | 8 | 4 | 1920 | 매일 | |
| 자격증 | 컴활2급/주말 | 300,000 | 8 | 4 | 1920 | 매일 | |
| 자격증 | 전산회계1급/주말 | 600,000 | 14 | 4 | 3360 | 매일 | |
| 자격증 | 전산세무2급/주말 | 600,000 | 14 | 4 | 3360 | 매일 | |
| 프로그래밍 | 자바(1-2)/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 1440 | 매일 | |
| 프로그래밍 | 파이썬(1-2)/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 1440 | 매일 | |
| 프로그래밍 | C언어(1-2)/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 1440 | 매일 | |
| 프로그래밍 | 백엔드/주말(1-6) | 500,000 | 8 | 4 | 1920 | 매일 | |
| 인테리어 | 실내건축자격증/주말 | 450000 | 8 | 3 | 1440 | 매일 | |
| 인테리어 | 캐드(1-2)/주말 | 400000 | 8 | 3 | 1440 | 매일 | |
| 자격증 | 실무엑셀/주말 | 300000 | 8 | 4 | 1920 | 매일 | |
| 방학반 | 광고편집 | 포토샵(1-2)/방학 | 300,000 | 10 | 2 | 1200 | 매일 |
| 광고편집 | 일러스트(1-2)/방학 | 300,000 | 10 | 2 | 1200 | 매일 | |
| 모션그래픽 | 에펙(1-2)/방학 | 400,000 | 10 | 2 | 1200 | 매일 | |
| 모션그래픽 | 프리미어/방학 | 400,000 | 10 | 2 | 1200 | 매일 | |
| 인테리어 | 캐드(1-2)/방학 | 350,000 | 10 | 2 | 1200 | 매일 | |
| 인테리어 | 스케치업(1-2)/방학 | 450,000 | 12 | 2 | 1440 | 매일 | |
| 자격증 | 모스/방학 | 300,000 | 15 | 2 | 1800 | 매일 | |
| 자격증 | 컴활1급/방학 | 350,000 | 15 | 2 | 1800 | 매일 | |
| 프로그래밍 | 파이썬/방학 | 450,000 | 12 | 2 | 1440 | 매일 | |
| 프로그래밍 | C언어/방학 | 450,000 | 12 | 2 | 1440 | 매일 | |
| 프로그래밍 | 자바/방학 | 450,000 | 12 | 2 | 1440 | 매일 | |
| AI | AI프롬프트 엔지니어링/방학(1-2) | 600,000 | 8 | 2 | 960 | 매일 | |
| 자격증 | 컴활1급/방학 | 300000 | 15 | 2 | 1800 | 매일 | |
| 모션그래픽 | 블랜더(1-2)/방학 | 500000 | 15 | 2 | 1800 | 매일 | |
| 프로그래밍 | AI프롬프트 엔지니어링(1-2)/방학 | 600000 | 8 | 2 | 960 | 매일 |
업계 최고 수준의 교육시설을 제공합니다.
SBS아카데미컴퓨터아트의 감각적 인테리어 시설과 최신의 시스템 사양을 통해 교육을 받는 동안 최상의 교육환경을 제공받게 될 것입니다.
일반/국비지원 과정
수강료 바로 알아보시겠어요?
일반/국비지원 과정
수강료 바로 알아보시겠어요?
T. 031-546-3644
주말·공휴일 상담 및 접수가 가능합니다.